ベルファース駒沢三丁目

お問い合わせ  
sp
sp
sp

list

間取りは部屋番号をクリックするとご覧いただけます。

sp
list
部屋番号 間取り 専有面積 賃料 管理費 敷金/礼金 入居 備考
114 1DK 25.28u \119,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
121 1DK 25.26u \119,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
202 1DK 25.26u \126,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
203 1DK 25.26u \126,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
204 1DK 25.26u \126,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
205 1DK 25.26u \126,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
213 1DK 25.28u \125,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
215 1DK 25.28u \125,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
220 1DK 25.26u \119,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
222 1DK 25.26u \122,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
301 1DK 25.10u \130,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
302 1DK 25.26u \130,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
304 1DK 25.26u \130,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
309 1DK 25.28u \129,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
310 1DK 25.28u \129,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
312 1DK 25.28u \129,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
314 1DK 25.28u \129,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
319 1DK 25.26u \125,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
321 1DK 25.26u \126,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
322 1DK 25.26u \126,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
list
部屋番号 間取り 専有面積 賃料 管理費 敷金/礼金 入居 備考
206 2K 25.72u \125,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
207 2K 25.28u \125,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
216 2K 25.28u \125,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
217 2K 25.72u \125,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
307 2K 25.28u \129,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
317 2K 25.72u \129,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
list
部屋番号 間取り 専有面積 賃料 管理費 敷金/礼金 入居 備考
118 1LDK 44.24u \215,000 \15,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
224 2LDK 51.98u \270,000 \20,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
227 2LDK 53.46u \273,000 \20,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
318 1LDK 44.24u \225,000 \15,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
325 2LDK 51.30u \275,000 \20,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
list
部屋番号 間取り 専有面積 賃料 管理費 敷金/礼金 入居 備考
101 2DK 56.89u \262,000 \20,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
102 2DK 47.69u \225,000 \20,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
103 2DK 50.26u \235,000 \20,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
104 2DK 50.26u \235,000 \20,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
105 2DK 47.69u \225,000 \20,000 1ヶ月/0ヶ月 即可

 

ベルファース駒沢大学をご検討のお客様は以下の物件もご覧になっています。
 
 
pagetop